Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht aller auf der DHd 2018 Konferenz stattfindenden Treffen der verschiedenen DHd-Arbeitsgemeinschaften.
Nr. | Name | Tag | Zeit | Ort |
AG 1 | AG-Datenzentren Treffen | Dienstag, 27.02.2018 | 14:00-15:00 | S 24 Seminargebäude |
AG 2 | AG-Graphentechnologien Treffen | Dienstag, 27.02.2018 | 14:00-17:30 | S 26 Seminargebäude |
AG 3 | AG-Referenzcurriculum Treffen | Dienstag, 27.02.2018 | 14:00-17:00 | S 21 Seminargebäude |
AG 4 | AG-Digitales Publizieren Treffen | Dienstag, 27.02.2018 | 14:00-17:30 | S 22 Seminargebäude |
AG 5 | AG-Museum Treffen | Dienstag, 27.02.2018 | 15:00-17:00 | S 23 Seminargebäude |
AG 6 | AG-Film und Video Treffen | Mittwoch, 28.02.2018 | 17:45-19:00 | S 12 Seminargebäude |
AG 7 | AG-Digitale Rekonstruktionen Treffen | Donnerstag, 01.03.2018 | 14:00-15:30 | S 25 Seminargebäude |
Zusammenstellung: Simone Kronenwett
Quelle: http://dhd2018.uni-koeln.de/wp-content/uploads/Konferenzprogramm_DHd2018... (zuletzt geprüft am 24.02.2018)